明日摩洛超直播在线观看

摩洛超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 勒内森斯 19 14/4/1 31/9 46
2 拉巴特皇家武装 19 9/7/3 29/14 34
3 兹马姆拉 18 10/4/4 23/13 34
4 卡萨布兰卡维达德 19 9/6/4 27/20 33
5 拉巴特联盟 19 9/5/5 30/16 32
6 玛利比菲斯 19 9/5/5 22/15 32
7 奥林匹克萨非 18 7/5/6 21/21 26
8 拉贾卡萨布兰卡竞技 19 6/7/6 20/19 25
9 伊蒂哈德丹吉尔 19 5/8/6 20/22 23
10 DHJ哈斯沙尼亚 19 6/5/8 22/28 23
11 托加联合队 19 5/7/7 22/23 22
12 梅克内斯 19 5/7/7 18/29 22
13 哈撒那 18 6/3/9 19/20 21
14 苏阿莱姆 19 5/6/8 15/22 21
15 马格里布得土安 19 2/4/13 11/24 10
16 查巴 18 0/3/15 7/42 3

最新资讯