墨西U20排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 瓜达拉哈拉U20 17 10/5/2 28/19 35
2 墨西哥美洲U20 17 10/4/3 26/19 34
3 阿特拉斯U20 17 9/5/3 36/22 32
4 托卢卡U20 17 10/2/5 30/17 32
5 老虎大学U20 17 7/6/4 24/17 27
6 普埃布拉U20 17 7/3/7 34/30 24
7 克雷塔罗U20 17 7/3/7 29/30 24
8 桑托斯拉古纳U20 17 8/0/9 26/29 24
9 华雷斯U20 17 7/3/7 18/24 24
10 内卡萨U20 17 6/5/6 26/25 23
11 蒙特雷U20 17 6/5/6 20/19 23
12 蓝十字U20 17 5/7/5 18/18 22
13 蒂华纳U20 17 5/6/6 21/21 21
14 美洲狮U20 17 5/5/7 27/26 20
15 帕丘卡U20 17 5/4/8 27/30 19
16 马萨特兰U20 17 5/2/10 17/33 17
17 莱昂U20 17 2/6/9 19/30 12
18 圣路易斯U20 17 1/5/11 15/32 8

最新资讯