明日乌拉甲直播在线观看

乌拉甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 防卫者体育蒙得维的亚 2 2/0/0 3/0 6
2 科洛尼亚广场 2 2/0/0 3/0 6
3 塞罗拉尔戈 2 1/1/0 5/2 4
4 佩纳罗尔 2 1/1/0 4/2 4
5 蒙得维的亚利物浦 2 1/1/0 3/2 4
6 塞路 2 1/1/0 2/1 4
7 蒙得维的亚城图尔克 2 1/1/0 1/0 4
8 达努比奥 2 0/2/0 3/3 2
9 尤文提度 2 0/2/0 3/3 2
10 乌拉圭河床 2 0/1/1 1/2 1
11 乌拉圭民族 2 0/1/1 1/2 1
12 蒙特维多竞技 2 0/1/1 0/1 1
13 蒙得维的亚流浪者 2 0/1/1 0/2 1
14 波士顿河 2 0/1/1 0/2 1
15 米拉玛米斯奥尼斯队 2 0/0/2 1/3 0
16 普罗格雷索俱乐部 2 0/0/2 2/7 0

最新资讯