登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 24 | 17/4/3 | 39/17 | 55 |
2 | 国际米兰 | 24 | 16/6/2 | 58/23 | 54 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 24 | 12/6/6 | 41/25 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 24 | 8/6/10 | 29/37 | 30 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
里卡多:申花是一个强大的对手,希望球员们巩固防守全力以赴
2024-04-10 01:03:33
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
场均21.9次!2024年来曼联是英超唯一场均被射门超20次的球队
2024-04-06 01:03:44
记者:格兰特今日没参加球队合练,战蓉城对他正常登场谨慎乐观
2024-04-05 01:04:51
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
记者:新加坡踢得更有章法更像回事,国足现阶段还是防反最合适
2024-03-28 01:03:09
科曼:赖因德斯打进了一个伟大进球,不能把他排除在国家队之外
2024-03-26 01:01:39